Einwohner mit Niederlassung | 8'654 |
Einwohner Schweizer Total | 5'960 |
- Frauen | 3'082 |
- Männer | 2'878 |
- davon stimmberechtigte | 4'903 |
Einwohner Ausländer Total | 2'694 |
- Frauen | 1'289 |
- Männer | 1'405 |
davon: | |
- Niedergelassene (C-Ausweis) | 1'854 |
- Jahresaufenthalter (B-Ausweis) | 722 |
- Vorläufige Aufgenommen (F-Ausweis) | 49 |
- Asylbewerber (N-Ausweis) | 0 |
Einwohner ohne Niederlassung | 133 |
Wochenaufenthalter (Schweizer) | 63 |
Wochenaufenthalter (Ausländer) | 20 |
Grenzgänger (Ausländer) | 6 |
Kurzaufenthalter (Ausländer) | 44 |
Konfessionsangehörigkeit | |
römisch-katholisch | 2'800 |
reformiert | 1'384 |
unbekannte/andere Konfession | 4'604 |
Stand: 31.12.2020 |