Einwohner mit Niederlassung | 8'830 |
Einwohner Schweizer Total | 6'007 |
- Frauen | 3'101 |
- Männer | 2'906 |
- davon stimmberechtigte | 4'933 |
Einwohner Ausländer Total | 2'823 |
- Frauen | 1'369 |
- Männer | 1'454 |
davon: | |
- Niedergelassene (C-Ausweis) | 1'851 |
- Jahresaufenthalter (B-Ausweis) | 865 |
- Vorläufige Aufgenommen (F-Ausweis) | 44 |
- Schutzbedürftige (S-Ausweis) | 49 |
Einwohner ohne Niederlassung | 124 |
Wochenaufenthalter (Schweizer) | 58 |
Wochenaufenthalter (Ausländer) | 8 |
Grenzgänger (Ausländer) | 2 |
Kurzaufenthalter (Ausländer) | 26 |
Konfessionsangehörigkeit | |
römisch-katholisch | 2'637 |
reformiert | 1'285 |
unbekannte/andere Konfession | 4'890 |
Stand: 30.06.2022 |