Einwohner | ||
| Einwohner total | 8'323 | |
| - Frauen | 4'194 | |
| - Männer | 4'129 | |
| Schweizer | 5'659 | (68 %) |
| Ausländer | 2'664 | (32 %) |
| Ortsbürger | 553 | |
| - Frauen | 295 | |
| - Männer | 258 | |
| Wochenaufenthalter | 55 | |
Ausländer | ||
| Niedergelasse | 1'809 | |
| Jahresaufenthalter | 778 | |
| Kurzaufenthalte | 49 | |
| Vorläufig Aufgenommene | 27 | |
| Asylbewerber | 1 | |
Konfessionsangehörigkeit | ||
| römisch-katholisch | 3'318 | |
| protestantisch | 1'779 | |
| christkatholisch | 1 | |
| andere Religionen | 1'706 | |
| konfessionslos | 1'519 | |
| Stimmberechtigte Einwohner | 4'736 | |
| Stand: 31.12.2011 | ||
|
|
Bevölkerung
- Bevölkerung /
- Steuerfuss /
- Fläche, Lage, Verkehr /
- Arbeitsplätze /










