Einwohner | ||
| Einwohner total | 8'494 | |
| - Frauen | 4'281 | |
| - Männer | 4'213 | |
| Schweizer | 5'714 | (68 %) |
| Ausländer | 2'780 | (32 %) |
| Ortsbürger | 542 | |
| - Frauen | 294 | |
| - Männer | 248 | |
| Wochenaufenthalter | 58 | |
Ausländer | ||
| Niedergelasse | 1'887 | |
| Jahresaufenthalter | 792 | |
| Kurzaufenthalte | 61 | |
| Vorläufig Aufgenommene | 27 | |
| Asylbewerber | 13 | |
Konfessionsangehörigkeit | ||
| römisch-katholisch | 3'331 | |
| protestantisch | 1'771 | |
| christkatholisch | 2 | |
| andere Religionen | 1'768 | |
| konfessionslos | 1'622 | |
| Stimmberechtigte Einwohner | 4'769 | |
| Stand: 31.12.2012 | ||
|
|
Bevölkerung
- Bevölkerung /
- Steuerfuss /
- Fläche, Lage, Verkehr /
- Arbeitsplätze /










